"Puk Sren'k" TrophyπŸ† (basketball) 2026-27. Matchup 1 active stats

Fantasy Fun Stuff (active stats)

"Puk Sren'k" TrophyπŸ†

 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° со статистикой ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠΎΠ², Π½Π°Π±Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π·Π° Ρ„Π΅Π½Ρ‚Π΅Π·ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρƒ, ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡƒΡŽ Π² Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ΅. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Dejounte Murray 99 25 51 49.02 8 9 88.89 3 15 19 7 4 9 61
2 Andrew Nembhard 96 16 29 55.17 11 12 91.67 5 5 17 3 0 6 48
3 Jalen Williams 95 15 39 38.46 8 10 80 3 14 10 3 2 4 41
4 Jaren Jackson Jr. 94 20 39 51.28 14 18 77.78 5 17 6 1 5 12 59
5 Jamal Murray 80 14 36 38.89 12 17 70.59 8 13 9 2 1 6 48
6 Jakob Poeltl 68 3 6 50 3 5 60 0 16 2 2 2 2 9
7 Keegan Murray 54 5 17 29.41 4 4 100 0 6 1 2 0 1 14
8 Cooper Flagg 50 14 23 60.87 15 17 88.24 3 10 8 6 2 7 46
9 Keon Ellis 45 6 11 54.55 0 0 0 3 3 4 6 1 2 15
10 Zach Edey 43 7 11 63.64 0 1 0 0 19 3 1 4 0 14
11 Grayson Allen 34 6 12 50 4 5 80 4 3 5 1 0 2 20
12 Cedric Coward 32 7 13 53.85 0 0 0 3 11 1 1 0 2 17
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° со статистикой ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠΎΠ², Π½Π°Π±Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π·Π° Ρ„Π΅Π½Ρ‚Π΅Π·ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρƒ, ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡƒΡŽ Π² Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ΅. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Domantas Sabonis 108 21 27 77.78 13 15 86.67 1 52 21 3 0 11 56
2 Cade Cunningham 98 22 45 48.89 14 19 73.68 6 14 24 4 6 16 64
3 Michael Porter Jr. 88 24 52 46.15 7 9 77.78 9 16 2 9 0 6 64
4 Ryan Rollins 83 13 37 35.14 4 6 66.67 5 17 13 2 2 6 35
5 CJ McCollum 77 18 33 54.55 6 7 85.71 7 5 5 0 1 4 49
6 LaMelo Ball 69 16 38 42.11 5 7 71.43 11 8 19 6 0 6 48
7 LeBron James 67 10 27 37.04 10 13 76.92 1 19 12 4 2 6 31
8 Sandro Mamukelashvili 67 7 13 53.85 5 8 62.5 2 12 4 2 1 0 21
9 Aaron Gordon 66 8 18 44.44 7 10 70 4 11 5 4 1 3 27
10 Duncan Robinson 32 6 12 50 4 5 80 5 3 3 0 0 1 21
11 Aday Mara 27 2 6 33.33 0 0 0 0 6 1 1 2 3 4
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° со статистикой ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠΎΠ², Π½Π°Π±Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π·Π° Ρ„Π΅Π½Ρ‚Π΅Π·ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρƒ, ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡƒΡŽ Π² Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ΅. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Caleb Wilson 103 24 59 40.68 15 19 78.95 4 24 4 6 4 12 67
2 Alperen Sengun 99 25 47 53.19 14 18 77.78 5 27 19 1 1 10 69
3 Keyonte George 94 20 37 54.05 16 23 69.57 9 13 25 3 0 14 65
4 Dylan Harper 94 24 50 48 8 9 88.89 4 15 9 2 0 4 60
5 Kyshawn George 91 18 40 45 13 16 81.25 2 17 10 3 5 15 51
6 Giannis Antetokounmpo 88 32 56 57.14 20 30 66.67 1 24 9 4 1 9 85
7 Yaxel Lendeborg 65 14 30 46.67 3 6 50 7 12 7 1 1 2 38
8 Kyrie Irving 49 14 24 58.33 5 5 100 6 5 5 2 1 6 39
9 Khaman Maluach 28 2 3 66.67 4 6 66.67 1 9 3 1 2 2 9
10 Jaylon Tyson 24 1 6 16.67 1 2 50 0 6 2 1 2 2 3
11 Paul Reed 23 4 9 44.44 0 2 0 0 8 2 0 2 3 8
12 Jaxson Hayes 19 4 5 80 1 2 50 0 5 1 1 0 0 9
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° со статистикой ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠΎΠ², Π½Π°Π±Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π·Π° Ρ„Π΅Π½Ρ‚Π΅Π·ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρƒ, ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡƒΡŽ Π² Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ΅. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Austin Reaves 106 23 36 63.89 26 29 89.66 8 7 19 5 3 13 80
2 Joel Embiid 103 20 51 39.22 22 27 81.48 3 29 17 3 3 9 65
3 Cameron Boozer 101 13 49 26.53 14 15 93.33 6 35 15 2 2 8 46
4 Trey Murphy III 100 18 37 48.65 3 3 100 7 16 8 2 0 6 46
5 Tyrese Haliburton 97 24 45 53.33 11 12 91.67 6 12 29 4 2 8 65
6 Myles Turner 82 9 23 39.13 1 1 100 4 13 5 0 7 9 23
7 Ajay Mitchell 74 15 33 45.45 3 3 100 1 11 10 8 1 6 34
8 Day'Ron Sharpe 69 10 19 52.63 4 8 50 2 20 5 2 3 7 26
9 Paul George 65 18 36 50 7 8 87.5 10 12 5 7 0 4 53
10 Dennis Schroder 38 8 18 44.44 6 6 100 3 6 5 0 0 4 25
11 Jalen Suggs 34 2 8 25 0 0 0 0 6 6 3 0 4 4
12 Gui Santos 25 5 10 50 1 2 50 1 5 0 1 0 0 12
13 Yves Missi 9 3 3 100 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° со статистикой ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠΎΠ², Π½Π°Π±Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π·Π° Ρ„Π΅Π½Ρ‚Π΅Π·ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρƒ, ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡƒΡŽ Π² Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ΅. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Kevin Durant 111 23 41 56.1 19 22 86.36 7 17 10 1 2 9 72
2 Brandon Miller 95 19 64 29.69 13 15 86.67 7 13 5 2 3 10 58
3 Karl-Anthony Towns 94 23 37 62.16 12 17 70.59 5 36 8 2 3 12 63
4 Rui Hachimura 94 10 38 26.32 5 9 55.56 6 18 3 3 1 8 31
5 Stephon Castle 89 23 54 42.59 1 2 50 11 18 14 4 0 7 58
6 Kelly Oubre Jr. 68 9 24 37.5 1 1 100 2 6 7 2 1 2 21
7 Wendell Carter Jr. 64 11 16 68.75 8 9 88.89 1 17 2 3 1 2 31
8 Damian Lillard 57 14 30 46.67 8 8 100 8 8 8 3 0 3 44
9 Cason Wallace 49 8 20 40 0 0 0 3 7 4 7 0 3 19
10 Bennedict Mathurin 38 7 16 43.75 5 6 83.33 1 7 6 1 0 0 20
11 Jaylen Wells 33 6 7 85.71 2 2 100 2 7 3 2 0 1 16
12 Keldon Johnson 20 4 8 50 1 1 100 1 4 1 2 0 2 10
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° со статистикой ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠΎΠ², Π½Π°Π±Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π·Π° Ρ„Π΅Π½Ρ‚Π΅Π·ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρƒ, ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡƒΡŽ Π² Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ΅. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Zach LaVine 113 29 59 49.15 20 23 86.96 9 11 10 4 1 11 87
2 Jalen Brunson 103 25 64 39.06 14 20 70 4 10 11 2 3 8 68
3 Rudy Gobert 94 10 14 71.43 7 16 43.75 0 37 2 0 1 6 27
4 Mikal Bridges 90 5 23 21.74 0 0 0 0 9 6 1 2 1 10
5 Norman Powell 88 14 41 34.15 23 27 85.19 7 11 5 6 0 6 58
6 Egor Demin 77 8 26 30.77 7 7 100 6 8 9 3 0 7 29
7 Jayson Tatum 75 20 49 40.82 6 6 100 3 13 18 3 0 4 49
8 Bobby Portis 73 11 25 44 3 3 100 6 20 3 4 1 3 31
9 DeMar DeRozan 52 9 19 47.37 7 10 70 0 5 3 0 0 6 25
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° со статистикой ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠΎΠ², Π½Π°Π±Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π·Π° Ρ„Π΅Π½Ρ‚Π΅Π·ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρƒ, ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡƒΡŽ Π² Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ΅. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Trae Young 109 15 41 36.59 29 35 82.86 8 5 34 3 0 7 67
2 Julius Randle 97 20 39 51.28 21 27 77.78 5 21 19 1 1 11 66
3 Bam Adebayo 93 15 35 42.86 6 9 66.67 3 21 11 6 1 7 39
4 Christian Braun 73 10 21 47.62 1 2 50 1 14 3 3 0 3 22
5 Donovan Mitchell 70 18 34 52.94 14 17 82.35 4 15 7 3 2 9 54
6 Deni Avdija 61 15 32 46.87 11 16 68.75 3 17 10 3 0 5 44
7 Payton Pritchard 58 5 14 35.71 8 10 80 3 5 5 0 0 2 21
8 Keaton Wagler 50 4 15 26.67 13 15 86.67 3 8 7 2 0 8 24
9 Moussa Diabate 43 4 5 80 1 2 50 0 13 2 3 1 2 9
10 Mitchell Robinson 40 4 6 66.67 0 2 0 0 7 3 1 3 2 8
11 P.J. Washington 31 4 9 44.44 0 2 0 2 4 2 0 1 4 10
12 Scotty Pippen Jr. 20 2 7 28.57 5 6 83.33 0 2 5 3 0 2 9
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° со статистикой ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠΎΠ², Π½Π°Π±Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π·Π° Ρ„Π΅Π½Ρ‚Π΅Π·ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρƒ, ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡƒΡŽ Π² Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ΅. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Lauri Markkanen 108 19 46 41.3 14 16 87.5 10 22 7 1 1 5 62
2 Luka Doncic 105 32 69 46.38 24 27 88.89 15 22 24 5 1 21 103
3 Darius Garland 105 27 55 49.09 9 13 69.23 9 5 21 2 0 18 72
4 Tyler Herro 95 27 59 45.76 7 9 77.78 10 13 16 2 0 8 71
5 John Collins 88 19 37 51.35 0 1 0 7 23 2 1 3 3 45
6 Derik Queen 72 12 23 52.17 14 15 93.33 1 25 5 4 2 3 39
7 Quentin Grimes 47 5 9 55.56 3 4 75 0 3 5 1 1 0 13
8 Jalen Duren 38 10 17 58.82 6 7 85.71 0 15 4 2 2 2 26
9 Matisse Thybulle 26 4 8 50 0 0 0 3 1 1 3 1 0 11
10 Brook Lopez 23 5 10 50 2 3 66.67 3 1 2 0 1 0 15
11 Draymond Green 21 1 4 25 0 0 0 0 4 8 1 1 4 2
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° со статистикой ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠΎΠ², Π½Π°Π±Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π·Π° Ρ„Π΅Π½Ρ‚Π΅Π·ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρƒ, ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡƒΡŽ Π² Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ΅. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Franz Wagner 99 25 57 43.86 10 15 66.67 3 25 19 2 0 12 63
2 Anthony Davis 97 22 53 41.51 17 23 73.91 1 27 9 4 3 10 62
3 Anthony Edwards 94 31 70 44.29 11 14 78.57 13 15 10 6 1 10 86
4 Ace Bailey 75 15 30 50 1 2 50 4 24 9 0 4 4 35
5 RJ Barrett 66 18 37 48.65 6 10 60 1 11 6 3 1 1 43
6 James Harden 66 6 20 30 12 15 80 4 11 12 1 2 10 28
7 Ivica Zubac 65 12 20 60 3 6 50 0 27 4 0 3 5 27
8 Miles Bridges 62 9 22 40.91 4 4 100 2 11 3 1 1 1 24
9 Scoot Henderson 40 8 21 38.1 2 2 100 1 3 3 1 0 4 19
10 Tari Eason 31 8 15 53.33 3 3 100 0 3 0 1 1 1 19
11 Jared McCain 21 1 8 12.5 0 0 0 1 1 0 1 0 1 3
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° со статистикой ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠΎΠ², Π½Π°Π±Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π·Π° Ρ„Π΅Π½Ρ‚Π΅Π·ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρƒ, ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡƒΡŽ Π² Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ΅. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Naz Reid 95 24 51 47.06 0 1 0 12 26 9 1 2 9 60
2 Julian Champagnie 86 9 21 42.86 1 1 100 7 8 4 6 6 1 26
3 Nikola Jokic 79 17 42 40.48 10 12 83.33 4 22 15 3 4 8 48
4 Andrew Wiggins 71 10 28 35.71 1 1 100 2 11 4 2 2 3 23
5 Derrick White 69 12 24 50 0 0 0 5 5 14 2 0 5 29
6 Fred VanVleet 62 6 18 33.33 3 4 75 5 5 16 6 1 0 20
7 Kel'el Ware 58 14 24 58.33 6 10 60 3 20 2 2 2 6 37
8 Jake LaRavia 33 4 8 50 0 0 0 2 6 3 3 1 1 10
9 Onyeka Okongwu 29 3 8 37.5 2 2 100 0 5 7 0 0 2 8
10 Collin Gillespie 28 4 7 57.14 1 3 33.33 2 4 9 2 0 2 11
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° со статистикой ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠΎΠ², Π½Π°Π±Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π·Π° Ρ„Π΅Π½Ρ‚Π΅Π·ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρƒ, ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡƒΡŽ Π² Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ΅. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Jabari Smith Jr. 103 18 34 52.94 8 9 88.89 7 15 5 4 3 3 51
2 Devin Vassell 97 10 26 38.46 4 4 100 4 11 9 5 0 5 28
3 Victor Wembanyama 95 19 52 36.54 18 25 72 4 33 7 2 12 8 60
4 Jaime Jaquez Jr. 93 22 36 61.11 13 19 68.42 5 26 11 0 0 10 62
5 Jaden McDaniels 90 20 35 57.14 2 2 100 4 20 7 3 5 6 46
6 Nickeil Alexander-Walker 89 20 43 46.51 12 16 75 11 12 12 6 1 5 63
7 Devin Booker 65 24 38 63.16 16 17 94.12 2 11 9 1 2 6 66
8 Ausar Thompson 52 6 13 46.15 3 3 100 0 14 10 2 1 6 15
9 Saddiq Bey 49 7 18 38.89 9 11 81.82 4 9 3 1 0 3 27
10 Yves Missi 30 5 6 83.33 3 4 75 0 14 5 2 3 1 13
11 Obi Toppin 20 6 9 66.67 0 0 0 4 6 2 0 0 1 16
12 Cameron Johnson 11 2 3 66.67 0 0 0 1 2 1 0 0 0 5
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° со статистикой ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠΎΠ², Π½Π°Π±Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π·Π° Ρ„Π΅Π½Ρ‚Π΅Π·ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρƒ, ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡƒΡŽ Π² Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ΅. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 OG Anunoby 101 14 34 41.18 18 22 81.82 6 18 10 1 1 7 52
2 VJ Edgecombe 98 13 34 38.24 5 7 71.43 6 24 9 5 2 2 37
3 Dyson Daniels 87 21 34 61.76 6 11 54.55 1 21 11 13 1 3 49
4 Immanuel Quickley 85 18 43 41.86 11 14 78.57 7 8 15 3 0 3 54
5 Ayo Dosunmu 79 16 31 51.61 4 6 66.67 3 15 16 1 1 6 39
6 Evan Mobley 69 14 25 56 7 10 70 3 18 6 2 3 2 38
7 Precious Achiuwa 65 13 24 54.17 0 6 0 0 16 1 4 3 1 26
8 Jonathan Kuminga 56 9 18 50 2 2 100 5 5 4 6 1 1 25
9 Tre Jones 55 11 23 47.83 11 12 91.67 1 8 11 3 0 1 34
10 Kawhi Leonard 52 12 37 32.43 11 11 100 4 15 3 7 1 4 39
11 Nikola Vucevic 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° со статистикой ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠΎΠ², Π½Π°Π±Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π·Π° Ρ„Π΅Π½Ρ‚Π΅Π·ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρƒ, ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡƒΡŽ Π² Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ΅. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Tyrese Maxey 152 41 88 46.59 24 28 85.71 9 16 19 8 4 8 115
2 Chet Holmgren 90 11 27 40.74 12 12 100 2 28 4 2 9 5 36
3 Matas Buzelis 77 11 30 36.67 21 25 84 2 16 5 1 3 8 45
4 Alex Caruso 67 10 18 55.56 3 4 75 5 17 12 4 2 1 28
5 Daniel Gafford 60 8 14 57.14 2 4 50 0 15 8 4 6 4 18
6 Jarrett Allen 55 13 18 72.22 8 12 66.67 1 15 0 1 4 4 35
7 Stephen Curry 51 12 30 40 18 18 100 5 4 5 2 0 2 47
8 Ja Morant 50 11 21 52.38 1 2 50 3 8 15 4 0 3 26
9 Aaron Wiggins 29 6 13 46.15 0 0 0 4 5 2 1 1 0 16
10 Jalen Smith 24 5 11 45.45 2 2 100 2 3 1 0 0 2 14
11 Reed Sheppard 16 1 6 16.67 0 0 0 1 2 4 2 0 3 3
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° со статистикой ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠΎΠ², Π½Π°Π±Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π·Π° Ρ„Π΅Π½Ρ‚Π΅Π·ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρƒ, ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡƒΡŽ Π² Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ΅. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Jaylen Brown 148 31 73 42.47 13 18 72.22 8 23 19 5 2 10 83
2 Darius Acuff Jr. 108 24 73 32.88 15 19 78.95 4 8 14 3 1 8 67
3 Shai Gilgeous-Alexander 107 32 72 44.44 12 14 85.71 7 14 12 5 5 4 83
4 Ty Jerome 96 36 64 56.25 23 26 88.46 9 13 18 2 1 6 104
5 Desmond Bane 95 13 39 33.33 11 15 73.33 8 13 4 3 2 8 45
6 Walker Kessler 93 23 28 82.14 4 9 44.44 0 24 4 3 9 4 50
7 Jalen Suggs 66 8 20 40 3 4 75 1 9 11 3 1 5 20
8 Collin Murray-Boyles 57 6 16 37.5 5 6 83.33 0 18 5 4 2 3 17
9 Toumani Camara 50 13 21 61.9 2 2 100 9 4 4 2 0 1 37
10 Bilal Coulibaly 25 3 6 50 1 1 100 0 4 0 2 0 2 7
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° со статистикой ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠΎΠ², Π½Π°Π±Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π·Π° Ρ„Π΅Π½Ρ‚Π΅Π·ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρƒ, ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡƒΡŽ Π² Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ΅. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Zion Williamson 98 22 39 56.41 16 19 84.21 2 9 7 8 2 8 62
2 Jalen Johnson 95 24 54 44.44 15 18 83.33 2 30 30 5 1 7 65
3 Darryn Peterson 91 13 32 40.62 5 6 83.33 1 10 6 3 1 2 32
4 Josh Giddey 79 7 26 26.92 2 4 50 1 19 25 1 0 6 17
5 Alex Sarr 72 10 20 50 2 2 100 1 15 10 2 3 3 23
6 Paolo Banchero 67 16 23 69.57 14 20 70 3 13 15 2 0 8 49
7 Isaiah Hartenstein 67 10 23 43.48 2 2 100 0 21 6 2 2 6 22
8 Jalen Green 51 9 22 40.91 1 1 100 3 4 4 1 1 5 22
9 Noah Clowney 40 2 12 16.67 7 10 70 2 9 1 0 1 2 13
10 Dillon Brooks 34 6 12 50 2 2 100 1 2 5 0 0 2 15
11 Sam Hauser 23 2 5 40 0 0 0 2 2 2 0 0 0 6
12 Isaiah Joe 19 2 9 22.22 2 3 66.67 2 2 2 1 1 1 8
13 Jared McCain 18 1 6 16.67 2 2 100 0 0 1 0 0 2 4
 
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° со статистикой ΠΈΠ³Ρ€ΠΎΠΊΠΎΠ², Π½Π°Π±Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π·Π° Ρ„Π΅Π½Ρ‚Π΅Π·ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρƒ, ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΡƒΡŽ Π² Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠ΅. ΠŸΡ€ΠΈ Π½Π°ΠΆΠ°Ρ‚ΠΈΠΈ Π½Π° Π·Π°Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΊ столбца Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅Ρ‚ сортировка.
